2022-2023學年第2學期開學摩臣平台秩序檢查
安排表(2月6日第1節課)
摩臣平台區域 | 校領導 | 成員 | 備註 |
奉賢一教A樓、B樓 | 郭慶松 | 王宇紅🦷、張晴*、賀坤🦧、許瑩 | 第1組約15個教室 |
奉賢二教F樓 | 柯勤飛 | 姜超🧏🏿♀️、吳晶晶*🧑🏼🌾、張金福、楊驊 | 第2組約14個教室 |
奉賢一教C樓、D樓 | 王瑛 | 沈偉、鄭剛*、肖昕茹👨🏼🏭、陸林德 | 第3組約15個教室 |
奉賢二教E樓、G樓 | 陳海瑾 | 王鳳超*🤏🏿、章冬雲、胡靜💷、李寧州🧎♀️🟪、許敏 | 第4組約15個教室 |
奉賢二教H樓 | 李健 | 武田艷*、曹開田🪈、周鼎、傅曉龍🙌🏼、歐陽晶晶 | 第5組約15個教室 |
徐匯校區24號、50號樓 | 毛祥東 | 史爭光*👩🦱、孫誌青🖖🏻、王思維 | 第6組約13個教室 |
註:1、請各組成員於2023年2月6日上午👫🏻,(1)奉賢校區8:05到奉賢二教H樓和F樓之間前廳會合,(2)徐匯校區7:45分在24號樓(藝術學院)底樓大廳會合,進行開學第一天摩臣平台情況的檢查。
2、有“*”號者為小組組長💯,負責填寫檢查情況表(附上當天第1節課程表)。
3、請各組組長在檢查結束後將情況表(尤其是第1節課教師到位情況)匯總到摩臣平台質量科王思維處𓀀。
4、校督導組將負責開學第一周其它時段的課程檢查👦。
摩臣平台
2023-2-3